【改造コード】テイルズオブデスティニー【PS】

魅力的なキャラクターが活躍するRPGですね。

プレステ1のRPGソフト、テイルズオブデスティニーのチートコードです。

レベル上げやレアアイテムの補助として、コードを活用してください。

 

■関連チートコード

>>プレステ、テイルズオブデスティニー(ベスト版) チートコード

 

戦闘後に、もらえるガルド(お金)
801F7244 ****
801F7246 ****

戦闘後に、もらえるレンズ
801F7248 ****
801F724A ****

戦闘後に、もらえるEXP(経験値)
801F724C ****
801F724E ****

****のところは好きに入れてもOKです(FFFFが最大値です)
でも、経験値だけはお勧めできません、やりすぎると(レベル99とか)
ゲーム自体おもしろくなくなります、注意してください

801D37F0 967F エンカウントMAX 9999999
801D37F2 0098

801D37E4 967F ガルトMAX 9999999
801D37E6 0098

801D37E8 00C8 フード 200

801D37F4 270F レンズMAX 9999

301D3XXX 0063 アイテムストック XXXは、アイテム表の後列の数値を入力して下さい

キャラクター Xはキャラクター表参照

801D37D0 000X キャラクター出現 1人目
801D37D2 000X キャラクター出現 2人目
801D37D4 000X キャラクター出現 3人目
801D37D6 000X キャラクター出現 4人目
801D37D8 000X キャラクター出現 5人目
801D37DA 000X キャラクター出現 6人目

キャラクター表

1 主人公
2 ルーティ=カトレット
3 リオン=マグナス
4 ウッドロウ=ケルヴィン
5 フィリア=フィリス
6 マリー=エージェント
7 ジェニー=シデン
8 チェルシー=トーン
9 マイティ=コングマン
A リリス=エルロン

ソーディアン名変更に下の表を入力して下さい
ソーディアンマスターでないキャラクターも
ソーディアンマスターになれます

ソーディアンマスター表

1 ディムロス
2 アトワイト
3 シャルティエ
4 イクティノス
5 クレメンテ

    注意
装備変更は、アイテム表の前列の数値を入力して下さい
キャラクターの特殊技能とソーディアンの晶術は、特殊技能・晶術表を参照して下さい

主人公

801D311A 0063 レベル99
801D311C 967F 経験値MAX 9999999
801D311E 0098
801D3120 0000 次までの経験値0
801D3122 0000
801D3144 270F 最大HPMAX 9999
801D3148 270F 現在HPMAX 9999
801D314A 270F 最大TPMAX 9999
801D314E 270F 現在TPMAX 9999
801D3150 270F STRMAX 9999
801D3156 270F 斬りMAX 9999
801D315C 270F 突きMAX 9999
801D3162 270F 知力MAX 9999
801D3168 270F CONMAX 9999
801D316E 270F AGLMAX 9999
801D3174 270F LUCMAX 9999
801D317A 270F 回避MAX 9999
801D3180 270F 命中MAX 9999
801D319A 0XXX 装備武器変更
801D319C 0XXX 装備体変更
801D319D 0XXX 装備盾変更
801D31A0 0XXX 装備頭変更
801D31A2 0XXX 装備腕変更
801D31A4 0XXX 装備その他1変更
801D31A6 0XXX 装備その他2変更
301D31A8 000X ソーディアン変更
301D31AC 00XX 特殊技能1
301D31AD 00XX 特殊技能2
301D31AE 00XX 特殊技能3
301D31AF 00XX 特殊技能4
301D31B0 00XX 特殊技能5
301D31B1 00XX 特殊技能6
301D31B2 00XX 特殊技能7
301D31B3 00XX 特殊技能8
301D31B4 00XX 特殊技能9
301D31B5 00XX 特殊技能10
301D31B6 00XX 特殊技能11
301D31B7 00XX 特殊技能12
301D31B8 00XX 特殊技能13
301D31B9 00XX 特殊技能14
301D31BA 00XX 特殊技能15
301D31BB 00XX 特殊技能16
301D31BC 00XX 装備特殊技能1
301D31BD 00XX 装備特殊技能2
301D31BE 00XX 装備特殊技能3
301D31BF 00XX 装備特殊技能4

ルーティ=カトレット

801D31C6 0063 レベル99
801D31C8 967F 経験値MAX 9999999
801D31CA 0098
801D31CC 0000 次までの経験値0
801D31CE 0000
801D31F0 270F 最大HPMAX 9999
801D31F4 270F 現在HPMAX 9999
801D31F6 270F 最大TPMAX 9999
801D31FA 270F 現在TPMAX 9999
801D31FC 270F STRMAX 9999
801D3202 270F 斬りMAX 9999
801D3208 270F 突きMAX 9999
801D320E 270F 知力MAX 9999
801D3214 270F CONMAX 9999
801D321A 270F AGLMAX 9999
801D3220 270F LUCMAX 9999
801D3226 270F 回避MAX 9999
801D322C 270F 命中MAX 9999
801D3246 0XXX 装備武器変更
801D3248 0XXX 装備体変更
801D324A 0XXX 装備盾変更
801D324C 0XXX 装備頭変更
801D324E 0XXX 装備腕変更
801D3250 0XXX 装備その他1変更
801D3252 0XXX 装備その他2変更
301D3254 000X ソーディアン変更
301D3258 00XX 特殊技能1
301D3259 00XX 特殊技能2
301D325A 00XX 特殊技能3
301D325B 00XX 特殊技能4
301D325C 00XX 特殊技能5
301D325D 00XX 特殊技能6
301D325E 00XX 特殊技能7
301D325F 00XX 特殊技能8
301D3260 00XX 特殊技能9
301D3261 00XX 特殊技能10
301D3262 00XX 特殊技能11
301D3263 00XX 特殊技能12
301D3264 00XX 特殊技能13
301D3265 00XX 特殊技能14
301D3266 00XX 特殊技能15
301D3267 00XX 特殊技能16

リオン=マグナス

801D3272 0063 レベル99
801D3274 967F 経験値MAX 9999999
801D3276 0098
801D3278 0000 次までの経験値0
801D327A 0000
801D329C 270F 最大HPMAX 9999
801D32A0 270F 現在HPMAX 9999
801D32A2 270F 最大TPMAX 9999
801D32A6 270F 現在TPMAX 9999
801D32A8 270F STRMAX 9999
801D32AE 270F 斬りMAX 9999
801D32B4 270F 突きMAX 9999
801D32BA 270F 知力MAX 9999
801D32C0 270F CONMAX 9999
801D32C6 270F AGLMAX 9999
801D32CC 270F LUCMAX 9999
801D32D2 270F 回避MAX 9999
801D32D8 270F 命中MAX 9999
801D32F2 0XXX 装備武器変更
801D32F4 0XXX 装備体変更
801D32F6 0XXX 装備盾変更
801D32F8 0XXX 装備頭変更
801D32FA 0XXX 装備腕変更
801D32FC 0XXX 装備その他1変更
801D32FE 0XXX 装備その他2変更
301D3300 000X ソーディアン変更
301D3304 00XX 特殊技能1
301D3305 00XX 特殊技能2
301D3306 00XX 特殊技能3
301D3307 00XX 特殊技能4
301D3308 00XX 特殊技能5
301D3309 00XX 特殊技能6
301D330A 00XX 特殊技能7
301D330B 00XX 特殊技能8
301D330C 00XX 特殊技能9
301D330D 00XX 特殊技能10
301D330E 00XX 特殊技能11
301D330F 00XX 特殊技能12
301D3310 00XX 特殊技能13
301D3311 00XX 特殊技能14
301D3312 00XX 特殊技能15
301D3313 00XX 特殊技能16

ウットロウ=ケルヴィン

801D331E 0063 レベル99
801D3320 967F 経験値MAX 9999999
801D3322 0098
801D3324 0000 次までの経験値0
801D3326 0000
801D3348 270F 最大HPMAX 9999
801D334C 270F 現在HPMAX 9999
801D334E 270F 最大TPMAX 9999
801D3352 270F 現在TPMAX 9999
801D3354 270F STRMAX 9999
801D335A 270F 斬りMAX 9999
801D3360 270F 突きMAX 9999
801D3366 270F 知力MAX 9999
801D336C 270F CONMAX 9999
801D3372 270F AGLMAX 9999
801D3378 270F LUCMAX 9999
801D337E 270F 回避MAX 9999
801D3384 270F 命中MAX 9999
801D339E 0XXX 装備武器変更
801D33A0 0XXX 装備体変更
801D33A2 0XXX 装備盾変更
801D33A4 0XXX 装備頭変更
801D33A6 0XXX 装備腕変更
801D33A8 0XXX 装備その他1変更
801D33AA 0XXX 装備その他2変更
301D33AC 000X ソーディアン変更
301D33B0 00XX 特殊技能1
301D33B1 00XX 特殊技能2
301D33B2 00XX 特殊技能3
301D33B3 00XX 特殊技能4
301D33B4 00XX 特殊技能5
301D33B5 00XX 特殊技能6
301D33B6 00XX 特殊技能7
301D33B7 00XX 特殊技能8
301D33B8 00XX 特殊技能9
301D33B9 00XX 特殊技能10
301D33BA 00XX 特殊技能11
301D33BB 00XX 特殊技能12
301D33BC 00XX 特殊技能13
301D33BD 00XX 特殊技能14
301D33BE 00XX 特殊技能15
301D33BF 00XX 特殊技能16

フィリア=フィリス

801D33CA 0063 レベル99
801D33CC 967F 経験値MAX 9999999
801D33CE 0098
801D33D0 0000 次までの経験値0
801D33D2 0000
801D33F4 270F 最大HPMAX 9999
801D33F8 270F 現在HPMAX 9999
801D33FA 270F 最大TPMAX 9999
801D33FE 270F 現在TPMAX 9999
801D3400 270F STRMAX 9999
801D3406 270F 斬りMAX 9999
801D340C 270F 突きMAX 9999
801D3412 270F 知力MAX 9999
801D3418 270F CONMAX 9999
801D341E 270F AGLMAX 9999
801D3424 270F LUCMAX 9999
801D342A 270F 回避MAX 9999
801D3430 270F 命中MAX 9999
801D344A 0XXX 装備武器変更
801D344C 0XXX 装備体変更
801D344D 0XXX 装備盾変更
801D3450 0XXX 装備頭変更
801D3452 0XXX 装備腕変更
801D3454 0XXX 装備その他1変更
801D3456 0XXX 装備その他2変更
301D3458 000X ソーディアン変更
301D345C 00XX 特殊技能1
301D345D 00XX 特殊技能2
301D345E 00XX 特殊技能3
301D345F 00XX 特殊技能4
301D3460 00XX 特殊技能5
301D3461 00XX 特殊技能6
301D3462 00XX 特殊技能7
301D3463 00XX 特殊技能8
301D3464 00XX 特殊技能9
301D3465 00XX 特殊技能10
301D3466 00XX 特殊技能11
301D3467 00XX 特殊技能12
301D3468 00XX 特殊技能13
301D3469 00XX 特殊技能14
301D346A 00XX 特殊技能15
301D346B 00XX 特殊技能16

マリー=エージェント

801D3476 0063 レベル99
801D3478 967F 経験値MAX 9999999
801D347A 0098
801D347C 0000 次までの経験値0
801D347E 0000
801D34A0 270F 最大HPMAX 9999
801D34A4 270F 現在HPMAX 9999
801D34A6 270F 最大TPMAX 9999
801D34AA 270F 現在TPMAX 9999
801D34AC 270F STRMAX 9999
801D34B2 270F 斬りMAX 9999
801D34B8 270F 突きMAX 9999
801D34BE 270F 知力MAX 9999
801D34C4 270F CONMAX 9999
801D34CA 270F AGLMAX 9999
801D34D0 270F LUCMAX 9999
801D34D6 270F 回避MAX 9999
801D34DC 270F 命中MAX 9999
801D34F6 0XXX 装備武器変更
801D34F8 0XXX 装備体変更
801D34FA 0XXX 装備盾変更
801D34FC 0XXX 装備頭変更
801D34FE 0XXX 装備腕変更
801D3500 0XXX 装備その他1変更
801D3502 0XXX 装備その他2変更
301D3504 000X ソーディアン変更
301D3508 00XX 特殊技能1
301D3509 00XX 特殊技能2
301D350A 00XX 特殊技能3
301D350B 00XX 特殊技能4
301D350C 00XX 特殊技能5
301D350D 00XX 特殊技能6
301D350E 00XX 特殊技能7
301D350F 00XX 特殊技能8
301D3510 00XX 特殊技能9
301D3511 00XX 特殊技能10
301D3512 00XX 特殊技能11
301D3513 00XX 特殊技能12
301D3514 00XX 特殊技能13
301D3515 00XX 特殊技能14
301D3516 00XX 特殊技能15
301D3517 00XX 特殊技能16

ジェニー=シデン

801D3522 0063 レベル99
801D3524 967F 経験値MAX 9999999
801D3526 0098
801D3528 0000 次までの経験値0
801D352A 0000
801D354C 270F 最大HPMAX 9999
801D3550 270F 現在HPMAX 9999
801D3552 270F 最大TPMAX 9999
801D3556 270F 現在TPMAX 9999
801D3558 270F STRMAX 9999
801D355E 270F 斬りMAX 9999
801D3564 270F 突きMAX 9999
801D356A 270F 知力MAX 9999
801D3570 270F CONMAX 9999
801D3576 270F AGLMAX 9999
801D357C 270F LUCMAX 9999
801D3582 270F 回避MAX 9999
801D3588 270F 命中MAX 9999
801D35A2 0XXX 装備武器変更
801D35A4 0XXX 装備体変更
801D35A6 0XXX 装備盾変更
801D35A8 0XXX 装備頭変更
801D35AA 0XXX 装備腕変更
801D35AC 0XXX 装備その他1変更
801D35AE 0XXX 装備その他2変更
301D35B0 000X ソーディアン変更
301D35B4 00XX 特殊技能1
301D35B5 00XX 特殊技能2
301D35B6 00XX 特殊技能3
301D35B7 00XX 特殊技能4
301D35B8 00XX 特殊技能5
301D35B9 00XX 特殊技能6
301D35BA 00XX 特殊技能7
301D35BB 00XX 特殊技能8
301D35BC 00XX 特殊技能9
301D35BD 00XX 特殊技能10
301D35BE 00XX 特殊技能11
301D35BF 00XX 特殊技能12
301D35C0 00XX 特殊技能13
301D35C1 00XX 特殊技能14
301D35C2 00XX 特殊技能15
301D35C3 00XX 特殊技能16

チェルシー=トーン

801D35CE 0063 レベル99
801D35D0 967F 経験値MAX 9999999
801D35D2 0098
801D35D4 0000 次までの経験値0
801D35D6 0000
801D35F8 270F 最大HPMAX 9999
801D35FC 270F 現在HPMAX 9999
801D35FE 270F 最大TPMAX 9999
801D3602 270F 現在TPMAX 9999
801D3604 270F STRMAX 9999
801D360A 270F 斬りMAX 9999
801D3610 270F 突きMAX 9999
801D3616 270F 知力MAX 9999
801D361C 270F CONMAX 9999
801D3622 270F AGLMAX 9999
801D3628 270F LUCMAX 9999
801D362E 270F 回避MAX 9999
801D3634 270F 命中MAX 9999
801D364E 0XXX 装備武器変更
801D3650 0XXX 装備体変更
801D3652 0XXX 装備盾変更
801D3654 0XXX 装備頭変更
801D3656 0XXX 装備腕変更
801D3658 0XXX 装備その他1変更
801D365A 0XXX 装備その他2変更
301D365C 000X ソーディアン変更
301D3660 00XX 特殊技能1
301D3661 00XX 特殊技能2
301D3662 00XX 特殊技能3
301D3663 00XX 特殊技能4
301D3664 00XX 特殊技能5
301D3665 00XX 特殊技能6
301D3666 00XX 特殊技能7
301D3667 00XX 特殊技能8
301D3668 00XX 特殊技能9
301D3669 00XX 特殊技能10
301D366A 00XX 特殊技能11
301D366B 00XX 特殊技能12
301D366C 00XX 特殊技能13
301D366D 00XX 特殊技能14
301D366E 00XX 特殊技能15
301D366F 00XX 特殊技能16

マイティ=コングマン

801D367A 0063 レベル99
801D367C 967F 経験値MAX 9999999
801D367E 0098
801D3680 0000 次までの経験値0
801D3682 0000
801D36A4 270F 最大HPMAX 9999
801D36A8 270F 現在HPMAX 9999
801D36AA 270F 最大TPMAX 9999
801D36AE 270F 現在TPMAX 9999
801D36B0 270F STRMAX 9999
801D36B6 270F 斬りMAX 9999
801D36BC 270F 突きMAX 9999
801D36C2 270F 知力MAX 9999
801D36C8 270F CONMAX 9999
801D36CE 270F AGLMAX 9999
801D36D4 270F LUCMAX 9999
801D36DA 270F 回避MAX 9999
801D36E0 270F 命中MAX 9999
801D36FA 0XXX 装備武器変更
801D36FC 0XXX 装備体変更
801D36FD 0XXX 装備盾変更
801D3700 0XXX 装備頭変更
801D3702 0XXX 装備腕変更
801D3704 0XXX 装備その他1変更
801D3706 0XXX 装備その他2変更
301D3708 000X ソーディアン変更
301D370C 00XX 特殊技能1
301D370D 00XX 特殊技能2
301D370E 00XX 特殊技能3
301D370F 00XX 特殊技能4
301D3710 00XX 特殊技能5
301D3711 00XX 特殊技能6
301D3712 00XX 特殊技能7
301D3713 00XX 特殊技能8
301D3714 00XX 特殊技能9
301D3715 00XX 特殊技能10
301D3716 00XX 特殊技能11
301D3717 00XX 特殊技能12
301D3718 00XX 特殊技能13
301D3719 00XX 特殊技能14
301D371A 00XX 特殊技能15
301D371B 00XX 特殊技能16

リリス=エルロン

801D3726 0063 レベル99
801D3728 967F 経験値MAX 9999999
801D372A 0098
801D372C 0000 次までの経験値0
801D372E 0000
801D3750 270F 最大HPMAX 9999
801D3754 270F 現在HPMAX 9999
801D3756 270F 最大TPMAX 9999
801D375A 270F 現在TPMAX 9999
801D375C 270F STRMAX 9999
801D3562 270F 斬りMAX 9999
801D3768 270F 突きMAX 9999
801D376E 270F 知力MAX 9999
801D3774 270F CONMAX 9999
801D377A 270F AGLMAX 9999
801D3780 270F LUCMAX 9999
801D3786 270F 回避MAX 9999
801D378C 270F 命中MAX 9999
801D37A6 0XXX 装備武器変更
801D37A8 0XXX 装備体変更
801D37AA 0XXX 装備盾変更
801D37AC 0XXX 装備頭変更
801D37AE 0XXX 装備腕変更
801D37B0 0XXX 装備その他1変更
801D37B2 0XXX 装備その他2変更
301D37B4 000X ソーディアン変更
301D37B8 00XX 特殊技能1
301D37B9 00XX 特殊技能2
301D37BA 00XX 特殊技能3
301D37BB 00XX 特殊技能4
301D37BC 00XX 特殊技能5
301D37BD 00XX 特殊技能6
301D37BE 00XX 特殊技能7
301D37BF 00XX 特殊技能8
301D37C0 00XX 特殊技能9
301D37C1 00XX 特殊技能10
301D37C2 00XX 特殊技能11
301D37C3 00XX 特殊技能12
301D37C4 00XX 特殊技能13
301D37C5 00XX 特殊技能14
301D37C6 00XX 特殊技能15
301D37C7 00XX 特殊技能16

ソーディアン

ディムロス

801D3A42 0063 レベル99
801D3A44 967F 経験値MAX 9999999
801D3A46 0098
801D3A48 0000 次までの経験値0
801D3A4A 0000
801D3A5C 270F 斬りMAX 9999
801D3A5E 270F 突きMAX 9999
801D3A60 270F 知力MAX 9999
801D3A62 270F 防御MAX 9999
801D3A64 270F AGLMAX 9999
801D3A66 270F LUCMAX 9999
801D3A68 270F 回避MAX 9999
801D3A6A 270F 命中MAX 9999
301D3A7E 00XX 晶術1
301D3A7F 00XX 晶術2
301D3A80 00XX 晶術3
301D3A81 00XX 晶術4
301D3A82 00XX 晶術5
301D3A83 00XX 晶術6
301D3A84 00XX 晶術7
301D3A85 00XX 晶術8
301D3A86 00XX 晶術9
301D3A87 00XX 晶術10
301D3A88 00XX 晶術11
301D3A89 00XX 晶術12
301D3A8A 00XX 晶術13
301D3A8B 00XX 晶術14
301D3A8C 00XX 晶術15
301D3A8D 00XX 晶術16
301D3A8E 00XX 晶術17
301D3A8F 00XX 晶術18
301D3A90 00XX 晶術19
301D3A91 00XX 晶術20
301D3A92 00XX 晶術21
301D3A93 00XX 晶術22
301D3A94 00XX 晶術23
301D3A95 00XX 晶術24

アトワイト

801D3A9E 0063 レベル99
801D3AA0 967F 経験値MAX 9999999
801D3AA2 0098
801D3AA4 0000 次までの経験値0
801D3AA6 0000
801D3AB8 270F 斬りMAX 9999
801D3ABA 270F 突きMAX 9999
801D3ABC 270F 知力MAX 9999
801D3ABE 270F 防御MAX 9999
801D3AC0 270F AGLMAX 9999
801D3AC2 270F LUCMAX 9999
801D3AC4 270F 回避MAX 9999
801D3AC6 270F 命中MAX 9999
301D3ADA 00XX 晶術1
301D3ADB 00XX 晶術2
301D3ADC 00XX 晶術3
301D3ADD 00XX 晶術4
301D3ADE 00XX 晶術5
301D3ADF 00XX 晶術6
301D3AE0 00XX 晶術7
301D3AE1 00XX 晶術8
301D3AE2 00XX 晶術9
301D3AE3 00XX 晶術10
301D3AE4 00XX 晶術11
301D3AE5 00XX 晶術12
301D3AE6 00XX 晶術13
301D3AE7 00XX 晶術14
301D3AE8 00XX 晶術15
301D3AE9 00XX 晶術16
301D3AEA 00XX 晶術17
301D3AEB 00XX 晶術18
301D3AEC 00XX 晶術19
301D3AED 00XX 晶術20
301D3AEE 00XX 晶術21
301D3AEF 00XX 晶術22
301D3AF0 00XX 晶術23
301D3AF1 00XX 晶術24

シャルティエ

801D3AFA 0063 レベル99
801D3AFC 967F 経験値MAX 9999999
801D3AFE 0098
801D3B00 0000 次までの経験値0
801D3B02 0000
801D3B14 270F 斬りMAX 9999
801D3B16 270F 突きMAX 9999
801D3B18 270F 知力MAX 9999
801D3B1A 270F 防御MAX 9999
801D3B1C 270F AGLMAX 9999
801D3B1E 270F LUCMAX 9999
801D3B20 270F 回避MAX 9999
801D3B22 270F 命中MAX 9999
301D3B36 00XX 晶術1
301D3B37 00XX 晶術2
301D3B38 00XX 晶術3
301D3B39 00XX 晶術4
301D3B3A 00XX 晶術5
301D3B3B 00XX 晶術6
301D3B3C 00XX 晶術7
301D3B3D 00XX 晶術8
301D3B3E 00XX 晶術9
301D3B3F 00XX 晶術10
301D3B40 00XX 晶術11
301D3B41 00XX 晶術12
301D3B42 00XX 晶術13
301D3B43 00XX 晶術14
301D3B44 00XX 晶術15
301D3B45 00XX 晶術16
301D3B46 00XX 晶術17
301D3B47 00XX 晶術18
301D3B48 00XX 晶術19
301D3B49 00XX 晶術20
301D3B4A 00XX 晶術21
301D3B4B 00XX 晶術22
301D3B4C 00XX 晶術23
301D3B4D 00XX 晶術24

イクティノス

801D3B56 0063 レベル99
801D3B58 967F 経験値MAX 9999999
801D3B5A 0098
801D3B5C 0000 次までの経験値0
801D3B5E 0000
801D3B70 270F 斬りMAX 9999
801D3B72 270F 突きMAX 9999
801D3B74 270F 知力MAX 9999
801D3B76 270F 防御MAX 9999
801D3B78 270F AGLMAX 9999
801D3B7A 270F LUCMAX 9999
801D3B7C 270F 回避MAX 9999
801D3B7E 270F 命中MAX 9999
301D3B92 00XX 晶術1
301D3B93 00XX 晶術2
301D3B94 00XX 晶術3
301D3B95 00XX 晶術4
301D3B96 00XX 晶術5
301D3B97 00XX 晶術6
301D3B98 00XX 晶術7
301D3B99 00XX 晶術8
301D3B9A 00XX 晶術9
301D3B9B 00XX 晶術10
301D3B9C 00XX 晶術11
301D3B9D 00XX 晶術12
301D3B9E 00XX 晶術13
301D3B9F 00XX 晶術14
301D3BA0 00XX 晶術15
301D3BA1 00XX 晶術16
301D3BA2 00XX 晶術17
301D3BA3 00XX 晶術18
301D3BA4 00XX 晶術19
301D3BA5 00XX 晶術20
301D3BA6 00XX 晶術21
301D3BA7 00XX 晶術22
301D3BA8 00XX 晶術23
301D3BA9 00XX 晶術24

クレメンテ

801D3BB2 0063 レベル99
801D3BB4 967F 経験値MAX 9999999
801D3BB6 0098
801D3BB8 0000 次までの経験値0
801D3BBA 0000
801D3BCC 270F 斬りMAX 9999
801D3BCE 270F 突きMAX 9999
801D3BD0 270F 知力MAX 9999
801D3BD2 270F 防御MAX 9999
801D3BD4 270F AGLMAX 9999
801D3BD6 270F LUCMAX 9999
801D3BD8 270F 回避MAX 9999
801D3BDA 270F 命中MAX 9999
301D3BEE 00XX 晶術1
301D3BEF 00XX 晶術2
301D3BF0 00XX 晶術3
301D3BF1 00XX 晶術4
301D3BF2 00XX 晶術5
301D3BF3 00XX 晶術6
301D3BF4 00XX 晶術7
301D3BF5 00XX 晶術8
301D3BF6 00XX 晶術9
301D3BF7 00XX 晶術10
301D3BF8 00XX 晶術11
301D3BF9 00XX 晶術12
301D3BFA 00XX 晶術13
301D3BFB 00XX 晶術14
301D3BFC 00XX 晶術15
301D3BFD 00XX 晶術16
301D3BFE 00XX 晶術17
301D3BFF 00XX 晶術18
301D3C00 00XX 晶術19
301D3C01 00XX 晶術20
301D3C02 00XX 晶術21
301D3C03 00XX 晶術22
301D3C04 00XX 晶術23
301D3C05 00XX 晶術24

 

テイルズ オブ デスティニー 特殊技能表
00 無し 30 ストップフロウ
01 魔神剣 31 グレイトアッパー
02 飛燕連脚 32 ヘビィボンバー
03 爪竜連牙斬 33 ロンブショルダー
04 虎牙破斬 34 ヘルズハリケーン
05 烈空斬 35 イカスヒップ
06 断空剣 36 あたるシンフォニ
07 獅子戦吼 37 ごーごーサンバ
08 閃空烈破 38 かわせマーチ
09 鳳凰天駆 39 しびれルンバ
0A 紅蓮剣 3A ねむれララバイ
0B 空牙昇竜脚 3B なかよしワルツ
0C 熱破旋風陣 3C ミラクルボイス
0D 魔王炎撃波 3D 雷神拳
0E 獅吼爆炎陣 3E サンダーソード
0F 殺劇舞荒剣 3F 雷神十連撃
10 皇王天翔翼 40 リリスラッシュ
11 サーチガルト
12 スナイプエア
13 ローバーアイテム
14 エスケープ
15 ブラッディローズ
16 スナイプロア
17 空襲剣
18 魔人闇
19 フィリアボム
1A ツインボム
1B インスペクトアイ
1C ボムレイン
1D F、フィールド
1E ジャッジメント
1F ハイドパーティ
20 ストップフロウ
21 豪烈
22 疾風
23 魔神剣
24 雹雨
25 陽炎
26 烈空刃
27 魔神剣・改
28 剛雷剣
29 猛襲剣
2A 剛・魔神剣
2B 烈・魔神剣
2C 斬!
2D 迅雷
2E 飛燕
2F 死天滅殺弓
テイルズ オブ デスティニー 晶術表
00 魔(以下晶術) 30 ストーム
01 ファイアーボール 31 ウォールウインド
02 イラプション 32 エアスラスト
03 ファイアウォール 33 ストリームアロー
04 フレアトーネード 34 サイクロン
05 フィアフルフレア 35 ゴットブレス
06 ファイアストーム 36 ブルードラゴン
07 エクスプロード 37 ビックバン
08 ファーストエイド 38 ビック
09 アイスニードル
0A ディープミスト
0B ヒール
0C アイストーネード
0D アシッドレイン
0E アンチドート
0F ナース
10 アイシクル
11 サイレンス
12 ディスペル
13 アイスウォール
14 バリアー
15 キュア
16 ブリザード
17 シャープネス
18 リカバー
19 レイズデット
1A メイルストーローム
1B リザレクション
1C タイダルウェーブ
1D ストーンブラスト
1E グレイブ
1F ピコハン
20 ストーンウォール
21 ピコピコハンマー
22 プレス
23 デモンズランス
24 ライトニング
25 サンダーブレード
26 トラクタービーム
27 ホーリーランス
28 レイ
29 ディストーション
2A インデグニション
2B ブラックホール
2C メテオスォーム
2D エクステンション
2E ディバインパウア
2F ウインドアロー
テイルズ オブ デスティニー アイテム表
00 無し 30 828 グレムリンレアー
01 7F9 ディムロス 31 829 カメレオン
02 7FA アトワイト 32 82A エナジーブレット
03 7FB シャルティエ 33 82B オクトパス
04 7FC イクティノス 34 82C ロールパン
05 7FD クレメンテ 35 82D チーズ
06 7FE ディムロス2 36 82E ビーフ
07 7FF アトワイト2 37 82F ステーキ
08 800 シャルティエ2 38 830 チキン
09 801 イクティノス2 39 831 ロース
0A 802 クレメンテ2 3A 832 テンターロース
0B 803 アップルグミ 3B 833 シルバーチェイン
0C 804 オレンジグミ 3C 834 ベジタブル
0D 805 ミックスグミ 3D 835 ふるいミルク
0E 806 レモングミ 3E 836 くさったミカン
0F 807 パイングミ 3F 837 クリーミーチーズ
10 808 ミラクルグミ 40 838 ジューシービーフ
11 809 ライフボトル 41 839 リンゴ
12 80A チャームボトル 42 83A むしくいリンゴ
13 80B フレアボトル 43 83B ジャム
14 80C ルーンボトル 44 83C ロングソード
15 80D リキュールボトル 45 83D ワルーンソード
16 80E パナシーアボトル 46 83E ショートソード
17 80F エリクシール 47 83F レイピア
18 810 オベロナミンC 48 840 ハンドアックス
19 811 オベロンEX 49 841 デストロイヤー
1A 812 オベロンGOLD 4A 842 シデン
1B 813 セボリー 4B 843 レーザーブレイド
1C 814 セージ 4C 844 ホワイトソード
1D 815 ラベンダー 4D 845 ドラゴンソード
1E 816 ベルベーヌ 4E 846 フレアバゼラード
1F 817 レッドセボリー 4F 847 エクスカリバー
20 818 レッドセージ 50 848 ヴォーパルソード
21 819 レッドラベンダー 51 849 イクティノス
22 81A レッドベルベーヌ 52 84A コルセスカ
23 81B スペクトラルズ 53 84B ウイングスピア
24 81C アワーグラス 54 84C ハルバード
25 81D ホーリーボトル 55 84D メックハルバート
26 81E ダークボトル 56 84E アークウィンド
27 81Fウイングドブーツ 57 84F バトルアックス
28 820 イフリート 58 850 クレセントアックス
29 821 シルフ 59 851 ミスリルアックス
2A 822 ウインデーネ 5A 852 ストライクアックス
2B 823 ノーム 5B 853 スターメイス
2C 824 ヴォルト 5C 854 ドライビンアックス
2D 825 バルキリー 5D 855 バハムートティア
2E 826 シャドウ 5E 854 セルフボウ
2F 827 ルナ 5F 857 ハンターアロー
60 858 コンポジットボウ 90 888 アンクシールド
61 859 クレインクイン 91 889 レアシールド
62 85A エルヴンボウ 92 88A スターシールド
63 85B クレセントアロー 93 88B ビームシーウド
64 85C ソウルスティール 94 88C Rラインシールド
65 85D ベルセルクアロー 95 88D Bラインシールド
66 85Eロッド 96 88E レザーヘルム
67 85F ジェムロッド 97 88F アイアンサレット
68 860 メイス 98 890 アーメットヘルム
69 861 ルーンスタッフ 99 891 クロスヘルム
6A 862 BCロッド 9A 892 デュエルヘルム
6B 863 RCロッド 9B 893 レアヘルム
6C 864 GCロッド 9C 894 スターヘルム
6D 865 ぎんのおたま 9D 895 ベレット
6E 866 きんのフライパン 9E 896 アンクベレット
6F 867 ナックル 9F ランドベレット
70 868 アイアンナックル A0 898 ファインベレット
71 869 ベアクロー A1 899 スターベレット
