戦国シミュレーションの信長の野望シリーズですね。
初代プレステ版、信長の野望 将星録 with パワーアップキットのチートコードです。
チート戦略を駆使して、新たな歴史を刻んでみてください。
キーコードの場合はPARならDOコード、X-Tなら70コード。 功城戦用コード xxxの最大値は3E8
攻撃する側 | |
第1部隊の兵隊数 | 801645A8 0xxx |
第2部隊の兵隊数 | 801645DC 0xxx |
第3部隊の兵隊数 | 80164610 0xxx |
第4部隊の兵隊数 | 80164644 0xxx |
第5部隊の兵隊数 | 80164678 0xxx |
功城戦用コード(キーコードバージョン) L1押すと、攻撃側の兵隊数が回復
攻撃側 | |
第1部隊の兵隊数 | D00D9C58 0004 801645A8 03E8 |
第2部隊の兵隊数 | D00D9C58 0004 801645DC 03E8 |
第3部隊の兵隊数 | D00D9C58 0004 80164610 03E8 |
第4部隊の兵隊数 | D00D9C58 0004 80164644 03E8 |
第5部隊の兵隊数 | D00D9C58 0004 80164678 03E8 |
野戦用コード 士気の最大値は、78 兵隊数の最大値は3E8
攻撃側 | 守備側 | |
士気 | 3016C8D0 00yy | 3016C89C 00yy |
第1部の現在隊兵隊数 | 8016C7A8 0xxx | 8016C6A4 0xxx |
第2部の現在隊兵隊数 | 8016C7DC 0xxx | 8016C6D8 0xxx |
第3部の現在隊兵隊数 | 8016C810 0xxx | 8016C70C 0xxx |
第4部の現在隊兵隊数 | 8016C844 0xxx | 8016C740 0xxx |
第5部の現在隊兵隊数 | 8016C878 0xxx | 8016C774 0xxx |
野戦用コード(キーコードバージョン) L2押すと、攻撃側の兵隊数が10になります。
攻撃側 | |
第1部の現在隊兵隊数 | D00D9C58 0001 8016C7A8 000A |
第2部の現在隊兵隊数 | D00D9C58 0001 8016C7DC 000A |
第3部の現在隊兵隊数 | D00D9C58 0001 8016C810 000A |
第4部の現在隊兵隊数 | D00D9C58 0001 8016C844 000A |
第5部の現在隊兵隊数 | D00D9C58 0001 8016C878 000A |
R2押すと、守備側の兵隊数が10になります。
守備側 | |
第1部の現在隊兵隊数 | D00D9C58 0002 8016C6A4 000A |
第2部の現在隊兵隊数 | D00D9C58 0002 8016C6D8 000A |
第3部の現在隊兵隊数 | D00D9C58 0002 8016C70C 000A |
第4部の現在隊兵隊数 | D00D9C58 0002 8016C740 000A |
第5部の現在隊兵隊数 | D00D9C58 0002 8016C774 000A |