【改造コード】第4次 スーパーロボット大戦S【PS】

スポンサード リンク

初代プレステに移植されたスパロボですね。

第4次 スーパーロボット大戦Sのチートコードです。

どうしても突破できなくなったら、コードで強敵に立ち向かってください。

 

キャラクター変更&レベル変更

80102F92 YYXX 1人目 YYは、キャラクター変更 キャラクター表参照
80102FCE YYXX 2人目
8010300A YYXX 3人目 XXは、レベル
80103046 YYXX 4人目 レベルは、二倍の数値を入力する
80103082 YYXX 5人目 レベル1だったら02を
801030BE YYXX 6人目 レベル99だったらC6を入力する
801030FA YYXX 7人目
80103136 YYXX 8人目 尚、3C毎
80103172 YYXX 9人目 に70人分まで続く
801031AE YYXX 10人目
         ・
         ・
80103FBE YYXX 69人目
80103FFA YYXX 70人目

  妖精レベルMAX

80104239 00C6 チャム=ファウ
8010423C 00C6 ベル=アール
80104241 00C6 エル=フィノ
80104245 00C6 リリ=ファウ
80104249 00C6 シルキー=マウ
        00XXにレベル二倍を入力

  ユニット変更

80102F9D YYXX 1体目 00XXは、ユニット変更 ユニット表参照
80102FD9 YYXX 2体目
80103015 YYXX 3体目 尚、3桁は、YYに01を入力する
80103051 YYXX 4体目 しかしYYを変更するとパイロットは、降りるので、
8010308D YYXX 5体目 乗り換え出来るパイロットとユニットでする事
801030C9 YYXX 6体目
80103105 YYXX 7体目
80103141 YYXX 8体目 尚、3CH毎に70体分まで続く
8010317D YYXX 9体目
801031D9 YYXX 10体目
         ・
         ・
80103FC9 YYXX 69体目
80104005 YYXX 70体目

  強化パーツ

801046E8 9999 高性能レーダー
        ミノフスキークラフト
        ブースター
              メガブースター
801046EA 9999 アポジモーター
              ファティマ
               ALICE
              サイコフレーム
801046EC 9999 バイオセンサー
              マグネットコーティング
              Iフィールド発生機
              チョバムアーマー
801046EE 9999 ハイブリッドアーマー
              バリアジェネレーター
              対ビームコーティング
              リペアキッド
801047F0 9999 プロペラントタンク
              プロペラントタンクS
              金塊1
              金塊2
801047F2 0099 金塊3
              金塊4

  ターン数

80104740 XXXX 任意の数値

  シナリオ変更 シナリオ表を参照

80104742 YYXX XXは、次のシナリオの変更
        YYは、クリアシナリオの変更

  クリア話数

80104744 00XX 00XXは、話数変更、話数+01を入力(02〜任意)

801047A8 967F 資金MAX
801047AA 0098

  ユニット武器改造

8010424E FFFF Xは、ユニットの武器改造
80104250 FFFF Xには、1〜15段階(1〜F)を入力
80104252 FFFF ゲーム上では7段階(+1400)までしかならないが、
80104254 FFFF 15段階(+3000)までなる
80104256 FFFF
80104258 FFFF ちなににガンダムのバルカンは300から3300になる
8010425A FFFF
8010425C FFFF 208個の武器改造
8010425E FFFF
        ・
        ・
8010431C FFFF
8010431E FFFF

PS版第四次スーパーロボット大戦シナリオ表
00 発端・リアル 20 コロスとドン・サウザー 40 ダバ・マイロード
01 謎の訪問者15ターン以内 21 キリマンジャロの嵐 41 ノイエDC
02 謎の訪問者16ターン以上 22 ダカールの日 42 ハマーンの影
03 新たな敵・� 23 トータル・バランス 43 無し
04 特訓大雪山おろし・� 24 ビヨンド・ザ・トッド 44 オルドナ・ポセイダル・�
05 ブライト帰還 25 新しい力 45 無し
06 急出!コンバトラーV 26 特異点崩壊 46 人間爆弾の恐怖
07 闘将ダイモス 27 栄光の落日 47 老兵の挽歌
08 戦場の愛 28 ゲストとインスペクター 48 勇者ライディーン
09 ザンボット3登場 29 ポセイダルの野心 49 無し
0A 悲しい記憶・� 2A リューネ・カプリッチオ� 4A 包囲網突破!
0B 目覚めよ超獣機神 2B 月の裏側 4B リューネ・カプリッチオ�
0C カイゾックの恐怖 2C アクシズに散る 4C 接触・スーパー
0D 浮上 2D オルドナ・ポセイダル・� 4D 接触・リアル
0E 空飛ぶマジンガーZ 2E 荒野の死闘
0F ミーアの決意 2F 火星の決戦(349ターン以内)
10 大将軍ガルーダの悲劇 30 火星の決戦(350ターン以上)
11 オーラマシン展開・� 31 特訓大雪山おろし・�
12 イントルーダー・� 32 発端・スーパー
13 アシュラ男爵の最後 33 愛の行方
14 Dr.ヘル野望 34 新たな敵・�
15 ターニングポイント 35 エンカウント・バトル
16 グレートガジンガー奪回 36 オーラマシン展開・�
17 宇宙へ 37 イントルーダー・�
18 ティターンズ台頭 38 無し
19 エゥーゴとの接触 39 無し
1A ハイパージェリル 3A スタンピード
1B 強襲!阻止限界点 3B 無し
1C ロンデニオン 3C 悲しい記憶・�
1D グランゾンの謎 3D 日輪は我にあり
1E マーズ・コネクション 3E オルドナ・ポセイダル・�
1F 天才科学者アイザムの挑戦 3F リヒテルとアイザム
PS版第四次スーパーロボット大戦パイロット表
00 無し 20 クワトロ 40 セシリー
01 チャム 21 ブライト 41 ニナ
02 ベル 22 ハヤト 42 ガトー
03 エル 23 カイ 43 キース
04 リリス 24 マチルダ 44 モンシア
05 シルキー 25 セイラ 45 さやか
06 無し 26 無し 46 ラムサス
07 ジャック 27 無し 47 ボス
08 メリー 28 エマ 48 ジュン
09 リョウ 29 トーレス 49 マリア
0A ハヤト 2A ファ 4A ひかる
0B ベンケイ 2B カツ 4B ミチル
0C 真吾 2C フォウ 4C ダンゲル
0D レミー 2D ベルトーチカ 4D 神宮時
0E キリー 2E ケリィ 4E
0F 勝平 2F ブレックス 4F マリ
10 宇宙太 30 ルー 50 アムロ
11 恵子 31 プル 51 カミーユ
12 32 プルツー 52 ジュドー
13 沙羅 33 リィナ 53 シーブック
14 雅人 34 無し 54 コウ
15 35 無し 55 甲児
16 豹馬 36 無し 56 平左ェ門
17 十三 37 無し 57 梅江
18 大作 38 無し 58 源五郎
19 ちずる 39 エマリー 59 一太郎
1A 小介 3A クェス 5A ギャリソン
1B ギリアム 3B チェーン 5B ビューティ
1C ショウ 3C ケーラ 5C レイカ
1D マサキ 3D ハサウェイ 5D トッポ
1E リューネ 3E クリス 5E 鉄也
1F シュウ 3F バーニィ 5F 京四郎
60 ナナ 80 ガディ A0 あしゅら
61 デューク 81 カクリコン A1 ブロッケン
62 マーベル 82 サラ A2 Drヘル
63 83 ゲーツ A3 シャーキン
64 ニー 84 ジェリド A4 ヘイシ
65 キーン 85 ジャマイカン A5 エゥーゴ兵
66 シーラ 86 ジャミトフ A6 パラオ
67 エレ 87 ハマーン A7 ガルーダ
68 リムル 88 ブラン A8 ミーア
69 エイブ 89 ベン A9 オレアナ
6A 万丈 8A マウアー AA ブッチャー
6B 一矢 8B ミネバ AB コロス
6C 兵士(モビルスーツ) 8C ライラ AC ドン
6D 兵士(オーラバトラー) 8D ヤザン AD リヒテル
6E テュッティ 8E ロザミア AE バルバス
6F 戦魔将軍 8F マシュマー AF ライザ
70 バニング 90 イリア B0 アイザム
71 ヤンロン 91 キャラ B1 ブンドル
72 プレシア 92 無し B2 カットナル
73 ミオ 93 ゴットン B3 ケルナグール
74 ティターンズ 94 ニー B4 トッド
75 モニカ 95 ランス B5 バーン
76 サフィーネ 96 ラカン B6 黒騎士
77 ガデム 97 ギュネイ B7 ドレイク
78 ラル 98 無し B8 ショット
79 ハモン 99 レズン B9 ビショット
7A クランプ 9A ザビーネ BA ルーザ
7B ガイア 9B アンナマリー BB ミュージィ
7C マッシュ 9C ドレル BC ゼット
7D オルテガ 9D カロッソ BD トルストール
7E シャリア 9E シュタイナー BE ジェリル
7F ララァ 9F シーマ BF アレン
C0 フェイ E0 ヘッケラー
C1 ガラリア E1 リィリィ
C2 ガラミティ E2 チャイ
C3 ダー E3 ワザン
C4 ニェット E4 マクトミン
C5 暗黒大将軍 E5 バーン=ガニア
C6 ハーディアス E6 テッド
C7 ドレイドウ E7 ロフ
C8 兵士(DC) E8 セティ
C9 エリート兵 E9 ゼブ
CA AI EA ゼゼーナン
CB AI改 EB メキボス
CC 兵士(ゲスト) EC テリウス
CD 突撃兵 ED 強化兵
CE 親衛隊兵 EE 三輪長官
CF ポセイダル兵 EF 超AI
D0 親衛隊長
D1 デラーズ
D2 ダバ
D3 レッシィ
D4 キャオ
D5 アム
D6 ハッシャ
D7 ギャブレー
D8 アマンダラ
D9 ポセイダル
DA ネイ
DB ギワザ
DC フル
DD オリビー
DE リョクレイ
DF アントン
PS版第四次スーパーロボット大戦ユニット表
00 無し 20 グレートマジンガー 40 ビルバイン
01 ヒュッケバイン 21 グレンダイザー 41 ウイングキャリバー
02 グルンガスト 22 スペイザー 42 ゴーショーグン
03 ウイングガスト 23 ダブルスペイザー 43 ダンクーガ
04 ガストランダー 24 ドリルスパイザー 44 イーグルファイターN
05 無し 25 マリンスペイザー 45 イーグルファイターA
06 無し 26 グレンダイザー(W) 46 イーグルファイターH
07 無し 27 グレンダイザー(D) 47 ランドクーガーN
08 無し 28 グレンダイザー(M) 48 ランドクーガーA
09 νガンダム 29 アフロダイA 49 ランドクーガーH
0A F−91 2A ダイアナンA 4A ランドライガーN
0B NT−1アレックス 2B ボスロボット 4B ランドライガーA
0C GP−01FB 2C ビューナスA 4C ランドライガーH
0D GP−02A 2D バトルジェット 4D ビッグモスN
0E GP−03デンドロビウム 2E バトルクラッシャー 4E ビッグモスA
0F GP−03Sステイメン 2F バトルタンク 4F ビッグモスH
10 ガンキャノン 30 バトルマリン 50 ブラッドテンプル
11 ガンタンク 31 バトロウクラフト 51 アトールV
12 ボール 32 コンバトラーV 52 ゴッドネロス
13 ネモ 33 ライディーン 53 サイバスター
14 GM� 34 ブルーガー 54 サイバード
15 ジェガン 35 ダイモス 55 グランゾン
16 リ・ガズィ(MA) 36 ガルバーFX� 56 ネオグランゾン
17 リ・ガズィ(BWS) 37 ダイターン3 57 ヴァルシオーネR
18 ゲッター1 38 ダイファイター 58 ザムジード
19 ゲッター2 39 ダイタンク 59 グランヴェール
1A ゲッター3 3A ザンバード 5A ガッデス
1B ゲッタードラゴン 3B ザンボエース 5B ウィーゾル改
1C ゲッターライガー 3C ザンブル 5C ノルス・レイ
1D ゲッターポセイドン 3D ザンベース 5D ガディ・フォール
1E マジンガーZ 3E ザンボット3 5E ゲシュペンスト(R)
1F マジンガーZ(J) 3F ダンバイン 5F ザク改
60 ドム 80 バウ(MS) A0 ミニフォー
61 エルメス 81 バウ(MA) A1 マザーバーン
62 マラサイ 82 ドライセン A2 円盤獣ギルギル
63 バーザム 83 クイン・マンサ A3 円盤獣ゴスゴス
64 ハンブラビ(MS) 84 ドーベンウルフ A4 ベガ獣キングゴリ
65 ハンブラビ(MA) 85 ゲーマルク A5 ピクドロン
66 アッシマー(MS) 86 ギラドーガ A6 ギルギルガン
67 アッシマー(MA) 87 ギラドーガ A7 メカギルギルガン
68 サイコガンダム(MS) 88 ヤクトドーガ(青) A8 ドラゴノザウルス
69 サイコガンダム(MA) 89 ヤクトドーガ(赤) A9 ヴァルシオン
6A バイアラン 8A サザビー AA ドラムロ
6B ガブスレイ(MS) 8B αアジール AB レプラガーン
6C ガブスレイ(MA) 8C ビギナ・ギナ AC ズワァース
6D バウンド・ドッグ(MS) 8D ベルガギロス AD ビアレス
6E バウンド・ドッグ(MA) 8E ラフレシア AE ライネック
6F サイコガンダムmk�(MS) 8F メカザウルス・サキ AF バストール
70 サイコガンダムmk�(MA) 90 メカザウルス・バド B0 ブブリィ
71 百式 91 メカザウルス・ザイ B1 ガラバ
72 メタス(MS) 92 メカザウルス・ゼン� B2 ゲシュペンスト(S)
73 メタス(MA) 93 メカザウルス・ダイ B3 グラン・ガラン
74 ブラウ・ブロ 94 メカザウルス・シグ B4 ゴラオン
75 ビグロ 95 機械獣ダグラスM2 B5 ウィル・ウィプス
76 ケンプファー 96 機械獣ガラダK7 B6 ゲア・ガリング
77 ヴァルヴェロ 97 機械獣トロスD7 B7 スプリガン
78 ガーベラ・テトラ 98 ラインX1 B8 ドローメ
79 ノイエ・ジール 99 機械獣ジェノバM9 B9 ガンテ
7A キュベレイ 9A 機械獣スパルタンK5 BA 石化獣バストドン
7B キュベレイmk� 9B 機械獣アブドラU6 BB 石化獣ギルディーン
7C ガルスJ 9C グール BC 巨大シャーキン
7D ズザ 9D ブード BD メカブースト・ドミラ
7E ハンマ・ハンマ 9E 戦闘獣グラトニオス BE メカブースト・ガビタン陸
7F R・ジャジャ 9F 戦闘獣オベリウス BF メカブースト・ガビタン空
C0 赤騎士デスカイン E0 レウルーラ 100 無し
C1 青騎士ヘルダイン E1 ラー・カイラム 101 ガイラム
C2 バンドック E2 ザムス・ガル 102 ガンダム
C3 メカ騎士ゾンネカイザー E3 ガロイカ 103 ガンダムMK�
C4 メカ騎士ギメリア E4 カレイツェド 104 Gディフェンサー
C5 メカ騎士ゴットアーモン E5 レイストレイル 105 スーパーガンガム
C6 マグマ獣ガルムス E6 グラシドゥ=リュ 106 Eガンダム
C7 マグマ獣デモン E7 レストグランシュ 107 旧ザク
C8 ビックガルーダ E8 ゼラニオ 108 サーバイン
C9 ブンドル艦 E9 ゲイオス=グルード 109 ズワウス
CA カットナル艦 EA レイグゲイオス 10A テキサスマック
CB ケルナグール艦 EB バラン=シュナイル 10B アッサム
CC ゴーナグール EC ゲシュペンストMK� 10C 偽サイバスター
CD ザンジバル ED エルガイム 10D ナイチンゲール
CE ミデア EE エルガイムMK� 10E ヌーベルディザート
CF コロンブス EF ブローラー 10F 暗黒大将軍
D0 パゾグ F0 ディザード 110 ハーディアス
D1 ガウ F1 オージェ 111 ドレイドウ
D2 ダブデ F2 オージ 112 Ζガンダム
D3 トロイホース F3 アシュラテンプル 113 ウェイブライダー
D4 グラーフツェペリン F4 ガルバリーテンプル 114 ΖΖガンダム
D5 Sガンダム F5 バッシュ 115 Gフォートレス
D6 Gクルーザー S F6 アトール 116 円盤獣ジンジン
D7 アレキサンドリア F7 グルーン 117 円盤獣デギデギ
D8 ムサイ改 F8 サロンズ 118 戦闘獣ダンデ
D9 アーカマ F9 無し 119 戦闘獣ズガール
DA アイリッシュ FA 無し 11A 戦魔将軍
DB Exsガンダム FB アローン 11B グレイドン
DC GクルーザーExs FC 真・ゲッター1 11C ガルンロール
DD ネェルアーガマ FD 真・ゲッター2 11D グライア
DE エンドラ FE 真・ゲッター3 11E メカザウルス・ズー
DF サダラーン FF 無し 11F ボチューン
120 ドゴス・ギア
121 アウドムラ
122 スードリ
123 GP−03Sステイメン
124 レプラカーン
125 ハイパーレプラカーン
126 ライネック
127 ハイパーライネック
128 ガラパ
129 ハイパーガラパ
12A 無し
12B 無し
12C BWS
12D モビルスーツ
12E モビルアーマー

スポンサード リンク