前作は名作なんですが、第2弾はあまり評判が良くないみたいですね。
雷弩機兵 ライドギア ガイブレイブ2のチートコードです。
ウェポン変更コードがありますので、敵を撃破しまくってみてください。
お金 80095BC8 C9FF 80095BCA 3B9A ※武器変更コードの注意 その1 装備をはずしてから、コードをONしてください。 その2 コードを入れた後に同じアイテムがある場合があります、 でもゲームの進行上問題はありません。 その3 たとえば1番目にメイウェポンのロイス(1)と、 二番目にバトルウェポンのギアナイフ(1)をいれる。 一番目 3009D518 0001 +4h 二番目 3009D51C 0001 これで完成ですが、このままにすると一番目と二番目、 両方ともメインウェポンのロイスになる。 だから二番目のコード「3009D51C」を+1hでバトルウエポン の承認コードを作ってください。 二番目 3009D51C 0001 3009D51D 0020 (この0020はバトルウエポンの番号です。) これで二番目はギアナイフになる。 「バトルウエポン」と「ジェネレーター」と「アーマー」と「強化パーツ」 この4つのコードを使う場合は、必ず承認コードを作ってください。
メインウェポン変更 一番目 3009D518 00XX 次のアイテムまで+4h |
バトルウエポン変更 一番目 3009D518 00XX 3009D519 0020 次のアイテムまで+4h |
ジェネレーター変更 一番目 3009D518 00XX 3009D519 0040 次のアイテムまで+4h |
|||
メインウェポンリスト | バトルウェポンリスト | ジェネレーターリスト | |||
<マシンガン> | <剣> | <パワー> | |||
00 | なし | 00 | なし | 00 | なし |
01 | ロイス | 01 | ギアナイフ | 01 | ジェイコブ |
02 | リッシュ | 02 | バトルナイフ | 02 | アンディパワー |
03 | ライザ | 03 | ブレード | 03 | タイタン |
<バズーカ> | 04 | ヘビーブレード | 04 | パワーケモー | |
04 | コブラ | 05 | ビームブレード | 05 | ウバール |
05 | パイソン | 06 | プラズマブレード | 06 | パワートルクβ |
06 | アナコンダ | 07 | マサムネソウル | 07 | パワーノバ |
<レーザーガン> | <斧> | 08 | 金剛壱式 | ||
07 | オリオン | 08 | バーントマホーク | 09 | 神力甲式 |
08 | ペガスス | 09 | ダマスカスアクス | 0A | マグナアキシオン |
<レーザー> | <ナックル> | 0B | サイクロン | ||
09 | シリウス | 0A | スパイクナックル | 0C | アンジュレーター |
0A | レイカノン | 0B | ドリルラム | 0D | 攻撃ジェネレータ13 |
<追尾ミサイル> | 0C | プラズマクロー | 0E | 攻撃ジェネレータ14 | |
0B | サーチフライ | <槍> | 0F | 対戦攻撃X | |
0C | サーチビー | 0D | パルチザン | <スピード> | |
0D | サーチワスプ | 0E | ダマスカスランス | 10 | 名無し |
<ロケット> | 0F | なし | 11 | ミーシャ | |
0E | ドラゴン | <ハンドガン> | 12 | アンディスピード | |
0F | ワイバーン | 10 | ラディレボルバー | 13 | イダテン |
10 | サラマンダー | 11 | ロイスオートP13 | 14 | スピードケモー |
<カタパルト発射式 追尾ミサイル> | <マシンガン> | 15 | ミケーネ | ||
11 | トリトン | 12 | リッシュモデルF | 16 | ダッシュトルクβ |
12 | ポセイドン | 13 | オリオンアサルト | 17 | スピードノバ |
<グレネード> | 14 | ライザミニ | 18 | 疾風壱式 | |
13 | グレネード | <バズーカ> | 19 | 神速乙式 | |
<ナパーム> | 15 | センチピード | 1A | マグナタキオン | |
14 | ナパーム | 16 | スコーピオン | 1B | ソニック |
15 | ウォール | 17 | タランチュラ | 1C | ウィグラー |
<フロートボム> | <ビーム> | 1D | 移動ジェネレータ13 | ||
16 | フロートボム | 18 | ペガススライフル | 1E | 移動ジェネレータ14 |
<追尾レーザー> | 19 | レイハンドカノン | 1F | 対戦移動X | |
17 | ケフェウス | 1A | マッハコライダー | ||
18 | プロキオン | ||||
<キャノン> | |||||
19 | モンスメグ | ||||
1A | キルメニー | ||||
1B | Sキャノン | ||||
<サポート> | |||||
1C | リザーブHP | ||||
1D | ENシールド | ||||
1E | 自動修復装置 | ||||
1F | 実験兵器壱号 | ||||
20 | 実験兵器弐号 | ||||
21 | 実験兵器参号 | ||||
アーマー変更 一番目 3009D518 00XX 3009D519 0050 次のアイテムまで+4h |
強化パーツ変更 一番目 3009D518 00XX 3009D519 0060 次のアイテムまで+4h |
||||
アーマーリスト | 強化パーツリスト | ||||
00 | なし | 00 | なし | ||
01 | アーマー | 01 | 強化パーツA型 | ||
02 | アーマー2 | 02 | 強化パーツB型 | ||
03 | スペースドアーマー | 03 | 金運強化パーツ | ||
04 | ラグナロックアーマー | 04 | 修練強化パーツ | ||
05 | スペースドアーマー2 | 05 | 強化パーツ5 | ||
06 | ラミネイテッドアーマー | 06 | 強化パーツ6 | ||
07 | ラミネイテッドアーマー2 | 07 | 強化パーツ7 | ||
08 | ラミネイテッドアーマー3 | 08 | 強化パーツ8 | ||
09 | スナップロックアーマー | 09 | 強化パーツ9 | ||
0A | スナップロックアーマー2 | 0A | 強化パーツ10 | ||
0B | リアクティブアーマー | 0B | 強化パーツ11 | ||
0C | リアクティブアーマー2 | 0C | 強化パーツ12 | ||
0D | マルチレイヤーアーマー | 0D | 強化パーツ13 | ||
0E | シュヴァルツシルター | 0E | 強化パーツ14 | ||
0F | 対戦用装甲 | 0F | 強化パーツ15 | ||
10 | 強化パーツ16 | ||||
称号(その1) 一番目 3009D51A 00XX 次のアイテムまで+4h |
称号(その2) 一番目 3009D51B 00XX 次のアイテムまで+4h |
||||
称号リスト(その1) | 称号リスト(その2) | ||||
00 | なし | 00 | なし | ||
01 | 破損の | 01 | 改 | ||
02 | 呪いの | 02 | 改弐 | ||
03 | 無反動 | 03 | 強化 | ||
04 | なし | 04 | 重装 | ||
05 | 充填の | 05 | 零式 | ||
06 | 超高級の | 10 | E | ||
07 | なし | 11 | 改E | ||
08 | 吸収α | 12 | 改弐E | ||
09 | 吸収β | 13 | 強化E | ||
0A | 盗賊の | 14 | 重装E | ||
0B | 捕獲の | 15 | 零式E | ||
0C | 金運の | 20 | L | ||
0D | 修練の | 21 | 改L | ||
0E | なし | 22 | 改弐L | ||
0F | なし | 23 | 強化L | ||
10 | 省エネ | 24 | 重装L | ||
11 | 長距離 | 25 | 零式L | ||
12 | 高速の | 30 | R | ||
13 | 追尾式 | 31 | 改R | ||
14 | なし | 32 | 改弐R | ||
〜 | 33 | 強化R | |||
1F | なし | 34 | 重装R | ||
20 | 疾風の | 35 | 零式R | ||
21 | 衝撃の | 40 | H | ||
41 | 改H | ||||
42 | 改弐H | ||||
43 | 強化H | ||||
44 | 重装H | ||||
45 | 零式H |